Na frente um ar-condicionado e por trás um tecnologia de ponta desenvolvida para o seu bem estar. Confira:
Apresentamos o aparelho de ar-condicionado totalmente customizável, que se adapta à decoração da sua casa. Basta pintá-lo e ele se mistura à parede da sua sala e ao estilo de qualquer ambiente.
O sistema de conectividade exclusivo te dá controle total sobre o aparelho de ar-condicionado mesmo à distância.
A tecnologia Inverter é até 80% mais eficiente em energética elétrica, ajudando a economizar na conta.
O sistema de Poderosa Tripla Filtragem que limpa o ar da sua casa e mantém o ambiente saudável, livre de até 99,9% de alérgenos, bactérias e fungos.
Resfriamento 37% mais rápido, para que sua casa esteja arejada e refrescante quando precisar.
O ar-condicionado tem baixo consumo de energia, o que diminui o impacto ao meio ambiente em até 67%, além de economizar na conta.
Você pode controlar de modo preciso e eficiente a direção do fluxo de ar através das aletas, para manter todo o ambiente arejado e confortável.
O sistema de auto limpeza do ar-condicionado automaticamente remove o excesso de umidade do aparelho quando o motor é desligado, mantendo o ar mais saudável e facilitando a limpeza no dia-a-dia.
O equipamento fornece tecnologia Auto Sense, que mantém a temperatura ideal do ar de acordo com a desejada pelo usuário, para deixar sua casa sempre com a temperatura agradável sem preocupações.
O ar-condicionado conta com um acabamento contra corrosão BlueTech que garante proteção e durabilidade por mais tempo.
| Modelo | YI12F/YE12F |
| Marca | Electrolux |
| Cor5561 | Branco |
| ControleTempClima | Sim |
| DirecArClima | Sim |
| Modelo6221 | YI12F/YE12F |
| Cor2701 | Branco |
| EficiEnergaticaEletro | 550 w/w |
| ReferenciaModelo5561 | YI12F/YE12F |
| CapacidadePapelaria | 12.000 BTUs |
| ControleRemotoAudio | Sim |
| Cor | Branco |
| PotenciaClima | 60 Hz |
| Cor6221 | Branco |
| PainelEletro | Sim |
| Ean unidade interna – 220v | 7909569389669 |
| Tensão (v | 220 |
| Tripla filtragem | Sim |
| Timer digital 24 horas | Sim |
| Guia de Instalação | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/c14afd35-266c-4694-9f60-d920707365c7/e4rm3q/92a4748c-3065-4164-923a-c09de1ae8b3f/original/92a4748c-3065-4164-923a-c09de1ae8b3f.pdf |
| Função autosense | Sim |
| Bitola ou diâmetro da tubulação de Interligação (lado sucção | 3/8” (9.53mm |
| Altura do produto embalado (unidade interna | 37,6 cm |
| Painel dispensa molduras | Sim |
| Número de Homologação Anatel | 13860-21-03446 |
| Comprimento máximo de tubulação | 15 m |
| Tipo de gás | R32 |
| Função dormir bem | Sim |
| Peso do produto (unidade interna | 9 kg |
| Saída Regulável de Ar | Sim |
| Display digital | Não |
| Largura do produto embalado (unidade interna | 91,6 cm |
| Ajuste Preciso da Posição da Aleta | Sim |
| Capacidade – Ar condicionado | 12.000 BTUs |
| Peso do produto embalado (unidade externa | 23,9 kg |
| Filtro de proteção ativa | Sim |
| Garantia compressor | 10 anos |
| Função liga/desliga display | Não |
| Desnível máximo (m | 5 |
| Peso do produto embalado (unidade interna | 10 kg |
| Quantidade de cabos de comando (n° de cabos | 4 |
| Altura do produto embalado (unidade externa | 67,4 cm |
| Classificação energética | A |
| Altura do produto (unidade externa | 62,5 cm |
| Bitola ou diâmetro da tubulação de Interligação (lado sucção | 3/8” (9,52mm |
| Peso do produto (unidade externa | 22,9 kg |
| Características | Se adapta a qualquer ambiente: Pinte da cor que quise Tecnologia Inverter: 80% mais eficiente em energia elétrica que reduz significativamente o consumo de energia. Resultado obtido comparando o modelo Electrolux 18000 BTUs com o modelo convencional on/off, conforme Portaria Inmetro nº269/2021. Para outros modelos, consulte loja.electrolux.com.br Poderosa Tripla Filtragem: Um ar mais saudável e limpo livre de 99% de alérgenos, bactérias e fungos, proporcionando um ambiente mais seguro.. Testado nas bactérias Escerichia coli e Staphylococcus Resfriamento Rápido: Melhora a eficiência em 37% mais rápida ao operar o compressor no nível máximo. O cálculo de resfriamento até 37% mais rápido foi baseado em testes internos de Capacidade de Refrigeração, usando a Portaria Inmetro 269/2021. Utilizado modelo inverter 18k BTU/h em sua máxima capacidade, comparado ao mínimo valor permitido para declaração desta capacidade. Os valores de performance de refrigeração variam de acordo com o modelo do equipamento, condições de uso, manutenção e instalação. Consumo consciente: O gás R32 gera um impacto 67% menor no meio ambiente do que o R410a. Consumo consciente com temperatura ideal e responsabilidade ambiental. Índices comparativos conforme Quarto Relatório de Avaliação do ipcc para o Potencial de Aquecimento Global de 100 anos (gwp): R410a 2.088; R32 675 Ar Suave: Tenha o controle com ajustes simples para que toda família, mantendo todos arejados, simplesmente ajustando as aletas. Auto Limpeza: Remove automaticamente o excesso de umidade quando o motor para de funcionar. Isso evita o acúmulo de mofo, bolor e bactérias, para que você mantenha um ar mais saudável e sem necessidade de manutenção. Conectividade: Controle e programe a temperatura a distância. Com o aplicativo Electrolux Home + Auto Sense: Basta ativar o modo Auto Sense para um resfriamento rápido e eficiente e para manter sem esforço a temperatura ideal do ar Sistema Blue Tech: Acabamento contra corrosão e maior durabilidade. |
| Painel digital | Não |
| Controle remoto | Sim |
| Conectividade | Sim |
| Tipo de compressor | Rotativo / Velocidade Variável |
| Profundidade do produto embalado (unidade externa | 47,6 cm |
| Serviço | 310124685;310124688 |
| Saída regulável de ar | Sim |
| Função ar-indireto | Sim |
| Reinício automático | Sim |
| Função auto | Sim |
| Comprimento máximo de tubulação | 15 m |
| Altura do produto (unidade interna | 28,9 cm |
| No registro inmetro | 006937/2022 |
| Vídeos | https://youtu.be/jjirtm-obrc |
| Multi direcionador de ar | Sim |
| Velocidade 4/3/2/1 | Turbo/3/2/1 |
| Saiba mais | |
| Bitola dos cabos comando (mm² | 15 |
| Ciclo (Frio / Quente e Frio | Só Frio |
| Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação (lado descarga | 1/4” (6.35mm |
| Recirculação de ar | Sim |
| Display digital | Não |
| Instalação gratuita | Não |
| No registro inmetro | 006937/2022 |
| Peso do produto embalado (unidade externa | 23,9 kg |
| Bitola dos cabos comando (mm² | 15 |
| Largura do produto (unidade interna | 85,3 cm |
| Função Auto-Limpeza | Sim |
| Filtro limpa fácil | Sim |
| Filtro limpa fácil | Sim |
| Desnível máximo (m | 5 |
| Profundidade do produto (unidade interna | 20,6 cm |
| Ajuste preciso da posição da alerta | Sim |
| Timer regressivo | Sim |
| Tipo de compressor | Rotativo / Velocidade Variável |
| Profundidade do produto (unidade externa | 44,6 cm |
| Bitola dos cabos (mm²) (alimentação | 1 |
| Painel dispensa molduras | Sim |
| Controle de temperatura | Sim |
| Filtro de proteção ativa | Sim |
| Função auto | Sim |
| Multi direcionador de ar | Sim |
| Bitola ou diâmetro da tubulação de enterligação (lado sucção | 3/8” (9.53mm |
| Manual do produto | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/3a970f40-f90c-4e03-a32f-ed4befcec7c1/e4rm3q/1a046106-93a5-4a4d-a4b5-f480d0eb9125/original/1a046106-93a5-4a4d-a4b5-f480d0eb9125.pdf |
| Alimentação de Energia | Alimentação pode ser feita pela condensadora e/ou evaporadora. |
| Disjuntor de proteção (a | 16 |
| Recirculação de ar | Sim |
| Peso do produto (unidade externa | 22,9 kg |
| Peso do produto embalado (unidade interna | 10 kg |
| Vazão de Ar (m3/h | 570 / 520 / 440 / 280 |
| Profundidade do produto embalado (unidade interna | 27,3 cm |
| Função autolimpeza | Sim |
| Disjuntor de proteção (a | 16 |
| Serpentina de Cobre | Sim |
| Tripla filtragem | Sim |
| Função ventilar | Sim |
| Direcionadores de ar | Sim |
| Timer regressivo | Sim |
| Quente/frio | Não |
| Largura do produto (unidade externa | 44,6 cm |
| Tipo de gás | R32 |
| Largura do produto embalado (unidade externa | 47,6 cm |
| Timer digital 24 horas | Sim |
| Peso do produto (unidade interna | 9 kg |
| Ean unidade externa – 220v | 7909569412107 |
| Temperatura Mín e Máx | 16° a 30°C |
| Corrente (a | 9.7 |
| Ciclo (frio /quente e frio | Só Frio |
| Bitola ou diâmetro da tubulação de interligação (lado descarga | 1/4” (6.35mm |
| Bitola dos cabos (mm²) (alimentação | 1 |
| Timer | Sim |
| Garantia do produto | 3 anos |
| Tecnologia Inverter | Sim |
| Reinício automático | Sim |
| Guia rápido | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/be47bc83-e7c7-4bbf-923c-e2d060e7f893/e4rm3q/89c20def-4427-44e7-a0cd-8fa2322f54fd/original/89c20def-4427-44e7-a0cd-8fa2322f54fd.pdf |
| Conteúdo Embalagem | Embalagem da interna: Unidade interna (evaporadora), controle remoto e saco de acessórios. Embalagem da externa: Unidade externa (condensadora). |
| Quantidade de cabos de comando (n° de cabos | 4 |
| Função liga/desliga display | Não |
| Fabricante | Electrolux |
| Voltagem | 220V |
