O split cassete inverter Fujitsu tem alta tecnologia que proporciona bem-estar e ar limpo em seu ambiente. Ele cuida da sua saúde, porque tem indicador que avisa quando o filtro precisa ser limpo. O split cassete conta com a função de mudança automática alternando os modos de aquecimento e refrigeração, com base na temperatura do ambiente. O ventilador turbo promove uma distribuição de ar uniforme. A tecnologia inverter garante economia mais eficiente, atinge a temperatura rapidamente, operação mais silenciosa e temperatura mais estável.
| Modelo | AUBF18LAL |
| Marca | Fujitsu |
| Cor | Branco |
| CicloClima | Quente/Frio |
| ClassiEnergeticaClima | B |
| CompressorClima | Inverter |
| ControleRemotoAudio | Sim |
| ControleTempClima | Não |
| Cor5561 | Branco |
| Fabricante | Fujitsu |
| MaisInformacoes5561 | Cobre |
| Modelo6221 | AUBF18LAL |
| PesoProduto2701 | 15 |
| PotenciaClima | 1600 |
| SeloProcelClima | B |
| VazaoArEletro2 | 680 m³/h |
| VoltagemAutomotivo | 220V |
| VoltagemMoveis | 220V |
| Ciclo-Evaporadora 1 | Quente/Frio |
| Classificação Energética (inmetro | B |
| Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora 1 | Manual |
| Diâmetro da linha de sucção | 1/2 pol |
| Peso bruto | 44,0 |
| Selo Procel | Sim |
| Fase-Evaporadora 1 | Monofásico |
| Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes | 7,4A |
| Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 1 | Automático |
| Corrente Elétrica de Aquecimento (amperes | 8,1A |
| Frequência (Hz | 60 |
| Eficiência Energética eer (w/w | 3,11 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Modelo/Família | 18000 |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Sleep | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 1 | 1/4 pol |
| Distância máxima entre evaporadora e condensadora | 25m |
| Nível de ruído externo | 48 |
| Nível de ruído interno (db | 28 |
| Alimentação do Aparelho | Condensadora |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Unidade interna – Profundidade (mm | 570 |
| Tensão | 220V |
| Swing | Sim |
| Profundidade | 30,0 |
| Capacidade de refrigeração Mínima/nominal/máxima | 3100/17000/20100 |
| Peso bruto-Evaporadora 1 | 18,0 |
| Potência de aquecimento | 1750 |
| Tecla de exaustão | Não |
| Imagem 1 | http://cdn.centralar.com.br/centralar/produtos/pro Fot1847 1 Full. Jpg |
| Eficiência energética (eer | 3,11 |
| Indicador de temperatura de evaporação-Evaporadora 1 | Não |
| Peso líquido | 40,0 |
| Unidade interna – Altura (mm | 245 |
| Nível de ruído externo (db | 48 |
| Vazão de ar-Evaporadora 1 | 680 |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Unidade interna – Largura (mm | 570 |
| Corrente elétrica de refrigeração (a | 7,4A |
| Ean Condensadora | 4974437366823 |
| Profundidade-Evaporadora 1 | 57,0 |
| Capacidade | 17000.0 |
| Corrente elétrica de aquecimento (a | 8,1A |
| Altura | 57,8 |
| Memória | Sim |
| Descrição | O split cassete inverter Fujitsu tem alta tecnologia que proporciona bem-estar e ar limpo em seu ambiente. Ele cuida da sua saúde, porque tem indicador que avisa quando o filtro precisa ser limpo. O split cassete conta com a função de mudança automática alternando os modos de aquecimento e refrigeração, com base na temperatura do ambiente. O ventilador turbo promove uma distribuição de ar uniforme. A tecnologia inverter garante economia mais eficiente, atinge a temperatura rapidamente, operação mais silenciosa e temperatura mais estável. |
| Nível de ruído interno | 28 |
| Fase | Monofásico |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Capacidade da Condensadora (BTUs | 17000.0 |
| Potência de Aquecimento (w | 1750 |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Unidade externa – Largura (mm | 790 |
| Diâmetro da linha de líquido | 1/4 pol |
| Aviso limpa filtro | Sim |
| Código Modelo Condensadora | AOBA18LALL |
| Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 1 | 1/2 pol |
| Voltagem | 220V |
| Ean Evaporadora | 4974437364355 |
| Controle da direção do ar (Para cima – Para baixo | Automatico |
| Título Produto | Ar Condicionado Inverter Cassete Fujitsu 17000BTU 220v 1F qf |
| Turbo | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Peso da unidade externa (kg | 40 |
| Voltagem-Evaporadora 1 | 220V |
| Altura-Evaporadora 1 | 24,5 |
| Controle da direção do ar (Esquerda – Direita | Manual |
| Frequência | 60 |
| Peso líquido-Evaporadora 1 | 15,0 |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Código Modelo Cond | AOBA18LALL |
| Modelo/Familia | 18000 |
| Função brisa | Sim |
| Potência de refrigeração | 1600 |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima | 3100/17000/20100 |
| Imagem 2 | http://cdn.centralar.com.br/centralar/produtos/pro Fot1847 2 Full. Jpg |
| Diâmetro da linha (líquido | 1/4 pol |
| Tipo do Condensador | Horizontal |
| Unidade externa – Profundidade (mm | 300 |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Largura | 79,0 |
| Timer | Sim |
| Largura-Evaporadora 1 | 57,0 |
| Unidade externa – Altura (mm | 578 |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Regula velocidade de ventilação | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção | 1/2 pol |
| Código EAN-Evaporadora 1 | 4974437364355 |
| Indicador de temperatura na evaporadora | Não |

