Confira os detalhes do produto:
Capacidade (BTUs): 36000 BTUs
Temperatura: Frio
On/Off ou Inverter: Inverter
Voltagem: 220V
Conexão Wi-Fi: Não
Material da serpentina: Cobre
Tipo da condensadora: Horizontal
Fase: Monofásico
Gás refrigerante: R32
Classificação energética (inmetro): ${Specifications. Classificação Energética (INMETRO)}
ATENÇÃO
Fique atento à capacidade do produto. Calcule a metragem do ambiente para descobrir a capacidade ideal do equipamento;
| Modelo | GULD36T1/A-S |
| Marca | Gree |
| CicloClima | Frio |
| ControleTempClima | Sim |
| Fabricante | Gree |
| MaisInformacoes5561 | Cobre |
| Ciclo-Evaporadora 1 | Frio |
| Classificação Energética (inmetro | A |
| Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora 1 | Manual |
| Peso bruto | 47,5 |
| Controle de ar (direita/esquerda | Manual |
| Fase-Evaporadora 1 | Monofásico |
| Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 1 | Automático |
| Frequência (Hz | 60 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Material do condensador | Chapa de aço galvanizado |
| Modelo/Família | 36.000 |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Modelo/Família-Evaporadora 1 | 36.000 |
| Sleep | Sim |
| Cor | Branca |
| Desumidificação | Sim |
| Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 1 | 5/8 Pol |
| Consumo de energia | 1554,4 Kw/ano |
| Controle remoto-Evaporadora 1 | Sim |
| Categoria | Cassete |
| Swing | Sim |
| Profundidade | 34 |
| Peso bruto-Evaporadora 1 | 28,0 |
| Eficiência energética (eer | 5,58 |
| Indicador de temperatura de evaporação-Evaporadora 1 | Sim |
| Peso líquido | 44,0 |
| Nível de ruído externo (db | 54 |
| Vazão de ar-Evaporadora 1 | 1700/1600/1400/1200 m³/h |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Corrente elétrica de refrigeração (a | 13,9 |
| Profundidade-Evaporadora 1 | 84 |
| Capacidade | 36000 |
| Altura | 66 |
| Memória | Sim |
| Nbm | 84151011 |
| Fase | Monofásico |
| Gás refrigerante | R32 |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Controle remoto iluminado-Evaporadora 1 | Não |
| Controle de ar (cima/baixo | Automático |
| Código Modelo Condensadora | GULD36W1/NhA-S |
| Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 1 | 3/8 Pol |
| Voltagem | 220V |
| Turbo | Sim |
| Subcategoria | Inverter |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Nível de ruído interno (db)-Evaporadora 1 | 48/46/42/39dB(A |
| Modo Auto Clean | Sim |
| Comando por voz | Não |
| Voltagem-Evaporadora 1 | 220V |
| Altura-Evaporadora 1 | 24 |
| Peso líquido-Evaporadora 1 | 22,0 |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Função brisa | Sim |
| Potência de refrigeração | 3.600 |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima | 11.000 / 36.000 / 37.600 |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Diâmetro da linha (líquido | 5/8 Pol |
| Largura | 88,9 |
| Timer | Sim |
| Largura-Evaporadora 1 | 84 |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Diâmetro da linha (sucção | 3/8 Pol |
| Cor-Evaporadora 1 | Branca |
| Código EAN-Evaporadora 1 | 7898303862035 |

