O pneu Continental ContiPremiumContact 2 é um modelo feito para equipar carros pequenos e médios, oferecendo ótimo desempenho, conforto e longa vida útil. A banda de rodagem tem formato assimétrico, com área central semi sólida, que é responsável por manter o contato com a pista de forma excepcional, fazendo com que mudanças de direção sejam feitas rapidamente, frenagens sejam realizadas em curtos espaços e que o motorista sinta segurança ao realizar curvas, com os pneus agarrados à pista. Entre as nervuras, sulcos largos são responsáveis por expulsar a água e evitar aquaplanagens em pista molhada, que representa alto padrão de segurança em uma situação de risco.
| Largura | 175 mm |
| É novo | Novo |
| Modelo | ContiPowerContact |
| Índice de Carga e Velocidade | 82T |
| Medida | 175/70R13 |
| Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
| Model | Powercontact 2 |
| Largura do pneu | 175MM,175 mm,175 |
| Diâmetro da roda | 13 |
| Indicação | Passeio |
| Índice de carga | 82 – 475 kg |
| Aro | 13 |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa |
| Tipo de construção | Radial |
| Perfil | 70 |
| É run flat | Não |
| Tipo de veículo | Passeio |
| Dimensão | 175/70 |
| Origin | Nacional |
| Utgq | 480AB |
| Estilo | Passeio |
| WarrantyTime | 60 |
| Store stock cross docking | 0 |
| RunFlat | Não |
| Fabricante | Continental |
| Altura do pneu | 70 |
| Linha | Passeio |
| Medida do pneu | 175/70R13 |
| Índice de velocidade | T – 190 km/h |
| Tipo de montagem | Não se aplica |
| Tamanho | 175/70R13 |
| Marca | Continental |
| Booked qty | 0 |
| Quantidade de itens | 1 |
| Tipo de terreno | Ht |

