Aplicação
caoa chery: celer ii
chery: celer, celer ii
chevrolet: agile, meriva, montana, montana ii, tigra
chrysler: neon
citroen: C3
fiat: argo, cronos, doblo, doblo cargo, grand siena, palio, punto, punto ii, siena, uno, uno ii, uno iii
ford: fiesta, fiesta ii, ka iii
honda: city, city ii, fit, fit iii
hyundai: HB20, HB20 ii, HB20 iii, HB20S, HB20S ii, HB20S iii
jac: J3, J3 s, J3 turin
nissan: march, march ii
peugeot: 206, 207, 207 sw, 306
renault: megane
toyota: etios, etios cross, etios cross ii, etios ii, yaris
volkswagen: cross up!, up!
Conteúdo de Embalagem
2 Pneus 185/60R15
Atributo
Código do Fabricante: 15508510000
Índice de Carga: 84 ( 500 Kg )
Índice de Velocidade: H ( 210 Km/h )
Observação: Letras Pretas
Câmara: Sem
Tipo de Desenho: Assimétrico
Treadwear: 480
Temperatura: a
Tração: a
Garantia
60 Meses
| WarrantyTime | 0 |
| Jac | J3 |
| IndicecargaAutomotivos | 84 ( 500 Kg |
| Montadora | Ford |
| GM-Chevrolet | Agile |
| Codigodofabricante | 15508510000 |
| Tipo de Veículo | Para Carros |
| Nissan | March |
| Toyota | Etios |
| Tração | A |
| Largura Pneu | 185 |
| TipoAlimentaPetShop | Pneus |
| Modelo | Agile |
| Câmara de Ar | Sem |
| Hyundai | HB20 |
| Honda | City |
| Perfil | 60 |
| Aro | 15 |
| AplicacaoAutomotivos | Caoa chery: celer ii chery: celer, celer ii chevrolet: agile, meriva, montana, montana ii, tigra chrysler: neon citroen: C3 fiat: argo, cronos, doblo, doblo cargo, grand siena, palio, punto, punto ii, siena, uno, uno ii, uno ii |
| Ford | Fiesta |
| Store stock cross docking | 0 |
| Temperatura | A |
| Citroen | C3 |
| Peugeot | Peugeot 206 |
| Chery | Celer |
| Tipo de Desenho | Assimétrico |
| Conteúdo Da Embalagem | 2 Pneus 185/60R15 |
| Chrysler | Neon |
| Renault | Megane |
| Volkswagen | Up |
| Treadwear | 480 |
| Fiat | Argo |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h |
| Observação | Letras Pretas |
| Fabricante | Continental |

