Topo de linha dentro da gama para veículos de passeio de pequeno e médio porte, foi projetado para oferecer o máximo de conforte e segurança. Com ranhuras longitudinais largas para excelente perfomance em pista molhada, oferece baixa resistência ao rolamento, garantindoenconomia no consumo de combustível.
Sobre a marca Iris
Localizada na zona industrial de Setif, na Argélia, a fábrica da Iris possui uma média de produção de 4,5 milhões de pneus por ano. O complexo, reuni várias tecnologias de ponta, incluindo desde de máquinas modernas até softwaresde última geração para o controle de qualidade dos seus produtos. Conforto, alta resistência ao rolamento e menor índice de ruído estão entre as características dos pneus desenvolvidos pela marca africana.
| Rbn | 19702092011 |
| Tipo de Produto | Radial |
| É run flat | Não |
| Aro | 15 |
| ConstructionType | R |
| Índice de Carga e Velocidade | 95H |
| Largura do pneu | 195 |
| Quantidade de itens | 1 |
| Tipo de terreno | Ht |
| Fabricante | Iris |
| Condição do item | Novo |
| Índice de velocidade | H – 210 km/h |
| Tamanho | 195/65R15 |
| Marca | Iris |
| Model | Ecoris |
| Índice de carga | 95 – 690 kg |
| Utgq | 0 |
| Linha | Passeio |
| SpeedRating | H |
| Tipo de construção | Radial |
| Perfil | 65 |
| LoadIndex | 690 |
| RimDiameter | 15 polegadas |

