O pneu Michelin Primacy 4 é um modelo que se destaca pela alta durabilidade e quilometragem, sendo que consegue manter as suas características de desempenho por muito mais tempo, ou seja, mesmo quando já está mais desgastado, é um pneu seguro e com excelente desempenho em curvas e frenagens, pois tem preservadas as maneiras com que trabalha. Em pista molhada, por exemplo, o desempenho é garantido, pois possui escultura diferenciada nos sulcos, mantendo a capacidade de expulsar a água mesmo com a borracha desgastada. Além disso, é um pneu confortável, silencioso e com ótima aderência em curvas e frenagens, além de apresentar ótimas respostas da direção, mesmo em altas velocidades.
Sobre a marca Michelin
A marca Michelin foi fundada em 1889 em Clermont-Ferrand, França e com o passar dos anos tornou-se uma referência em pneus. Produz atualmente pneus para carros, motos, suvs, caminhonetes e muito mais. Os pneus Michelin se consagraram no mercado graças à excelente aderência, durabilidade e conforto. Hoje são utilizados como pneu original de fábrica por diversas montadoras de automóveis, desde carros compactos até superesportivos de alta potência, que precisam de toda a tecnologia dos pneus Michelin para obter os melhores resultados nas pistas.
| É novo | Novo |
| Booked qty | 0 |
| LoadIndex | 615 |
| Largura do pneu | 205MM,205 |
| Índice de Carga e Velocidade | 91V |
| Tipo de Produto | Alta Performance |
| Estilo | Alta Performance |
| Largura | 205 mm |
| Fabricante | Michelin |
| Modelo | Primacy 4 |
| É run flat | Não |
| Perfil | 55 |
| Origin | Nacional |
| Tamanho | 205/55R16 |
| Aro | 16” |
| Tipo de construção | Radial |
| Linha | Passeio |
| Model | Primacy 4 |
| Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |
| Marca | Michelin |
| Store stock cross docking | 0 |
| Garantia | 60 |
| RunFlat | Não |
| RimDiameter | 16 Polegadas |
| Tipo de terreno | Ht |
| Diâmetro da roda | 16 |
| Altura do pneu | 55 |
| PrazoXd | 2 |
| Indicação | Passeio |
| Tipo de montagem | Não se aplica |
| Medida do pneu | 205/55R16 |
| Medida | 205/55R16 |
| Quantidade de itens | 1 |
| Tipo de veículo | Passeio |
| SpeedRating | 240 km/h |
| Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
| Índice de carga | 91 – 615 kg |
| Índice de velocidade | V – 240 km/h |
| Dimensão | 205/55 |

