O pneu aosen HU901 possui um design com quatro sulcos principais para melhor desempenho em pisos escorregadios. Seu desenho com grandes blocos nos ombros melhora consideravelmente as o desempenho nas curvas e a estabilidade em alta velocidade. O desenho assimétrico da sua banda de rodagem oferece melhor desempenho esportivo. O padrão inclinado do seu desenho reduz o ruído de direção. Seu composto especial melhora o desempenho e a aderência, mantendo excelente capacidade de resistência ao calor e ao desgaste. Possui protetor de borda para proteger o aro da roda contra qualquer dano externo.
| Tipo de veículo | Passeio |
| Origin | Estrangeira importacao direta |
| Tamanho | 245/45R19 |
| Índice de carga | 102 – 850 kg |
| Indicação | Passeio |
| Aro | 19 |
| É novo | Novo |
| Store stock cross docking | 0 |
| Perfil | 0 |
| Garantia | 60 |
| Diâmetro da roda | 19 |
| PrazoXd | 2 |
| Utgq | 0 |
| Nbm | 40111000 |
| Linha | Passeio |
| Fabricante | Aosen |
| Model | HU901 |
| Marca | Aosen |
| Tipo de terreno | Ht |
| Tipo de construção | Radial |
| Quantidade de itens | 1 |
| É run flat | Não |
| Tipo de montagem | Sem câmara |
| Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
| Largura do pneu | 245,245MM |
| Índice de velocidade | W – 270 km/h |

