Aspirador de Pó e Água Electrolux AWD02, multifuncional e compacto para casas e apartamentos. O Aspirador de Pó e Água AWD02 1400W 5L é ótimo para a sua casa, vai te auxiliar em qualquer tipo de limpeza, seja aspirando a sujeira ou simplesmente a água.
O motor do Aspirador AWD02 aspira pó e qualquer tipo de resíduo líquido, exceto produtos inflamáveis, e tem potência de 1400W e um alto poder de sucção de resíduos sólidos ou líquidos. Aspira até mesmo lama e tem capacidade no barril para até 5L. O volume total do recipiente é de 12L, podendo ser utilizado até mesmo para desentupir pia.
Além disso, o Aspirador de Pó e Água AWD02 1400W 5L possui também a função sopro, e pode ser utilizado para encher balões, colchões de ar, acender churrasqueira e outros.
O motor do Aspirador AWD02 aspira pó e qualquer tipo de resíduo líquido, exceto produtos inflamáveis, e tem potência de 1400W e um alto poder de sucção de resíduos sólidos ou líquidos. Aspira até mesmo lama e tem capacidade no barril para até 5L. O volume total do recipiente é de 12L, podendo ser utilizado até mesmo para desentupir pia.
Além disso, o Aspirador de Pó e Água AWD02 1400W 5L possui também a função sopro, e pode ser utilizado para encher balões, colchões de ar, acender churrasqueira e outros.
| Tensão elétrica (v | 127V ou 220V |
| Compartimento de Acessórios | Não |
| Comprimento do Cabo Elétrico (m | 3,4 |
| À Bateria | Não |
| Cor | Preto,Azul |
| Indicador de Saco Coletor de Pó Cheio | Não |
| Indicação | Água,Pó |
| PotenciaClima | 50-60Hz |
| Altura do produto | 44,5 cm |
| Acessórios Inclusos | 2 tubos prolongadores; bocal para pisos; bocal para estofados e bocal para cantos e frestas. |
| Voltagem | 110V |
| Largura do produto | 33 cm |
| Alcance Total (m | 5,9 |
| NivelRuidoEletro2 | 94dB (127v) / 95dB (220v |
| Função Sopro | Sim |
| Largura do produto embalado | 35 cm |
| Código Comercial – 220v | 3011AHBR519 |
| Altura do produto embalado | 54,5 cm |
| Profundidade do produto embalado | 34 cm |
| PotenciaMoveis | 1400W |
| Cor5561 | Preto e Azul |
| Filtro | Microfiltro |
| 3 Qual tipo de limpeza pretende realizar com o seu novo aspirador, com mais frequência | 1:1, 2:1, 3:1, 4:2, 5:1, 6:1, 7:3, 8:1 |
| Marca | Electrolux |
| Código Comercial – 110v | 3011AHBR419 |
| Capacidade | 5 L |
| Cor6221 | Preto e Azul |
| Profundidade do produto | 33 cm |
| Ajuste de Potência | Não |
| Saiba Mais | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/wet-and-dry/awd02/index.html |
| Capacidade para Líquidos (l | 5L |
| Capacidade Total do Reservatório (l | 5L (liq) / 3L (pó |
| 1 Qual opção abaixo mais se assemelha com a sua residência | 1:1, 2:1, 3:1, 4:2 |
| Potência (W) | 1400 W |
| Características | Aspira água E PÓ: Deixa a limpeza muito mais rápida, prática e ainda reduz a necessidade de utilizar rodos para secar pisos. CORES: Preto com detalhes cinza. capacidade para 5 litros úteis de água Perfeito para qualquer tipo de limpeza e compacto para guardar. 1400W de POTÊNCIA: Potência ideal para uma limpeza profunda. Motor com alto poder de sucção e baixo consumo de energia. alcance total de 5,9M: Limpa uma grande área sem a necessidade de trocar de tomada. interrupção inteligente de sucção: o aspirador para de funcionar ou desliga quando o barril estiver cheio. função SOPRO: Além de ajudar na limpeza de lugares com difícil acesso, serve também para encher balões, colchões de ar e até mesmo acender churrasqueiras. suporte para enrolar O cabo ELÉTRICO: Prático e permite que o cabo elétrico seja armazenado da maneira correta e sem ficar jogado pela casa. fácil MOBILIDADE: Rodas 360º para melhor movimentação e manuseio, que facilitam o transporte. conjunto completo de ACESSÓRIOS:2 tubos prolongadores, bocal para pisos e bocal para cantos e frestas. Cada acessório ideal para um determinado tipo de limpeza. |
| Peso do produto | 3,4Kg |
| Tipo de Aspirador | Água e pó |
| Peso do produto embalado | 5,1 Kg |
| Fabricante | Electrolux |
| Comprimento da Mangueira (m | 1,2m |
| 2 Quantas pessoas moram na residência | 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, 5:2, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1 |
| Capacidade do Saco Coletor de Pó (l | 3L |
| Enrolador de Cabo Elétrico | Manual |
| Ean – 110v | 7896347181532 |
| Cor2701 | Preto e Azul |
| Ean – 220v | 7896347181549 |
| Manual | https://www.electrolux-ui.com/documentdownload.aspxdocurl=2020a14340301umpt.pdf |
| Manual de Instruções | https://www.electrolux-ui.com/documentdownload.aspxdocurl=2020a14340301umpt.pdf |
| 5 Alguém que mora na residência possui alguma das condições listadas abaixo | 1:2, 2:1, 3:2 |
| 4 Para quais das opções abaixo você pretende usar o seu novo aspirador Electrolux | 1:1, 2:2 |
| Consumo de Energia (kW/h | 1,25kW/h |

