Ar Condicionado Split Hi Wall Philco 12000 BTU/h Quente e Frio PAC12000IQFM15 – 220 Volts
Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.
Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.
Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.
Função Swing: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.
Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.
Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.
Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar-condicionado pelo celular.
Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças.
Imagens Meramente Ilustrativas.
| Marca | Philco |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fabricante | Philco |
| Specifications | 220 Volts |
| Aviso Limpa Filtro | Sim |
| Largura Evaporadora | 840 |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor da Evaporadora | Branco |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Sleep | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Swing | Sim |
| Profundidade Evaporadora | 320 |
| Garantia | 12 |
| Altura Condensadora | 380 |
| Serpentina | Cobre |
| Regula Velocidade de Ventilação | Sim |
| Marca | Philco |
| Ideal até (m² | 16 m² |
| Vetor Evaporadora | E-5 |
| Controle Remoto | Sim |
| Modelo Ar Condicionado | Philco Inverter |
| Peso Condensadora | 16,5 |
| Corrente | Bifásico |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Código Modelo Condensadora | 96662381 |
| Classificação energética | A |
| Turbo | Sim |
| Largura Condensadora | 480 |
| Tecnologia Wi-fi | Não |
| Altura Evaporadora | 320 |
| Tipo de Condensadora | Vertical |
| Anatel | 058451911765 |
| Vetor Condensadora | C-1 |
| Peso Evaporadora | 7,5 |
| Código Modelo Evaporadora | 96662380 |
| Profundidade Condensadora | 555 |
| Timer | Sim |
| Tecnologia Inverter | Sim |
| Capacidade (BTU/h | 12.000 BTUs |

