Ar Condicionado Split Hi Wall Philco Eco 9000 BTU/h Quente e Frio Monofásico PAC9000IQFM15 – 220 Volts
O Ar Condicionado Split Hi Wall Philco Eco 9000 BTU/h Quente e Frio Monofásico PAC9000IQFM15 oferece uma série de funcionalidades avançadas que visam proporcionar máximo conforto e eficiência energética aos seus usuários. Equipado com o gás ecológico R32, destaca-se por sua maior eficiência energética, o que não apenas reduz o consumo de energia, mas também melhora sua capacidade volumétrica.
Um dos destaques é o botão de emergência, que permite iniciar a unidade manualmente, dispensando o uso do controle remoto em situações críticas. Além disso, o recurso Auto Restart memoriza as configurações prévias do aparelho e as restaura automaticamente após quedas de energia, garantindo conveniência e conforto contínuos.
Imagens meramente ilustrativas.
| Marca | Philco |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fabricante | Philco |
| Aviso Limpa Filtro | Não |
| Largura Evaporadora | 480 |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor da Evaporadora | Branco |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Sleep | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Swing | Sim |
| Profundidade Evaporadora | 380 |
| Garantia | 12 |
| Altura Condensadora | 320 |
| Serpentina | Cobre |
| Regula Velocidade de Ventilação | Não |
| Marca | Philco |
| Ideal até (m² | 12 m² |
| Vetor Evaporadora | E-5 |
| Especificações técnicas | Modelo: Eco Marca: Philco Gás Refrigerante: R-32 Serpentina: Cobre Voltagem: 220/1 Volts Tensão Elétrica E Fase: 220 – Monofásico Potência: 900 W Código De Fábrica: 96662377 + 96662378 Vazão: 500 m³/h Ciclo: Quente e Frio Tipo De Condensadora (Horizontal/Barril): Barril Bitola Ou Diâmetro Da Tubulação De Interligação De Sucção: 3/8 Bitola Ou Diâmetro Da Tubulação De Interligação De Descarga: 3,8 Cor: Branco Garantia: 12 Meses |
| Controle Remoto | Sim |
| Modelo Ar Condicionado | Philco Inverter |
| Peso Condensadora | 7,5 |
| Consumo Mensal (kWh/mês | 369 kWh/mês |
| Corrente | Monofásico |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora | 5 |
| Código Modelo Condensadora | 96662377 |
| Classificação Energética | A |
| Turbo | Sim |
| Largura Condensadora | 840 |
| Tecnologia Wi-fi | Sim |
| Altura Evaporadora | 555 |
| Tipo de Condensadora | Horizontal |
| Vetor Condensadora | C-1 |
| Peso Evaporadora | 16 |
| Código Modelo Evaporadora | 96662378 |
| Profundidade Condensadora | 320 |
| Timer | Sim |
| Tecnologia Inverter | Sim |
| Capacidade (BTU/h | 9.000 BTUs |

