Aplicações
Caoa Chery: Tiggo 5x
Chery: Tiggo 5x
Dodge: Caliber
Hyundai: Creta
Jeep: Compass, Patriot, Renegade
Lifan: X60, X60 Ii, X70
Mitsubishi: Asx
Renault: Captur, Duster Ii
Conteúdo De Embalagem
2 Pneu 215/60r17
Atributos
Código de barras: 8019227390926
Índice De Carga: 96 – 710 Kg
Índice De Velocidade: H – 210 Km/h
Observação: Letras Pretas
Tipo De Desenho: Assimétrico
Tipo De Veículo: Suv’s
Aderência: c
Consumo: c
Garantia
60 Meses
| Aro | 17 |
| Chery | Tiggo |
| Consumo | C |
| Conteúdo Da Embalagem | 2 Pneu 215/60R17 |
| Hyundai | Creta |
| Jeep | Compass |
| Largura Pneu | 215 |
| Lifan | X60 |
| Mitsubishi | Asx |
| Modelo | Asx |
| Montadora | Chery |
| Observação | Aderência: C Letras Pretas |
| Perfil | 60 |
| Renault | Captur |
| Tipo de Desenho | Assimétrico |
| Tipo de Veículo | Para SUV’s e Caminhonetes |
| AplicacaoAutomotivos | Caoa Chery: Tiggo 5x Dodge: Caliber Hyundai: Creta Jeep: Compass, Patriot, Renegade Lifan: X60, X60 Ii, X70 Mitsubishi: |
| Codigodofabricante | 3909200 |
| IndicecargaAutomotivos | 96 – 710 kg |
| TipoAlimentaPetShop | Pneus |
| Índice de Velocidade | H – 210 km/h |
| Fabricante | Pirelli |

