Aplicação
effa hafei: K01, K02
effa motors: K01, K02
lifan: lf 320
nissan: march, march ii
rely: link
renault: clio, kangoo, kangoo express, kwid
shineray: A7, A9, A9 cargo, T20, T22
suzuki: ignis
volkswagen: polo
Conteúdo de Embalagem
2 Pneu 165/70R14
Código do Fabricante: 3115770000
ean: 4019238051377
Tipo de Veículos: Carros
Índice de Carga: 85 (515 Kg)
Índice de Velocidade: T (190 Km/h)
Câmara de Ar: Sem
Tipo de Desenho: Assimétrico
Obs: Letras Pretas
Extra Load: Sim
Treadwear: 240
Tração: a
Temperatura: a
Garantia
5 anos
| Aro | 14 |
| Conteúdo Da Embalagem | 2 Pneu 165/70R14 |
| Câmara de Ar | Sem |
| Largura Pneu | 165 |
| Lifan | Lf 320 |
| Modelo | Clio |
| Montadora | Effa |
| Nissan | March |
| Perfil | 70 |
| Renault | Clio |
| Temperatura | A |
| Tipo de Desenho | Assimétrico |
| Tipo de Veículo | Para Carros |
| Tração | A |
| Treadwear | 240 |
| Volkswagen | Polo |
| AplicacaoAutomotivos | Effa hafei: K01, K02 effa motors: K01, K02 lifan: lf 320 nissan: march, march ii rely: link renault: clio, kangoo, kangoo express, kwid shineray: A7, A9, A9 cargo, T20, T22 suzuki: ignis volkswagen: polo |
| Codigodofabricante | 3115770000 |
| IndicecargaAutomotivos | 85 (515 Kg |
| TipoAlimentaPetShop | Pneus |
| Índice de Velocidade | T (190 Km/h |
| Fabricante | Continental |

