Desenvolvido para equipar carros compactos e médios, o pneu Continental ContiPowerContact oferece qualidade de sobra para o uso diário, seja urbano ou rodoviário, com muita segurança e conforto. Possui banda de rodagem assimétrica e composto da 4ª geração de sílica, que em conjunto fazem com que o pneu tenha ampla área de contato com a pista, porém com desgaste reduzido, devido à baixa resistência ao rolamento, o que também ajuda no consumo de combustível, resultando em menor emissão de CO2 e aumento da vida útil do pneu.
Sobre a marca Continental
A marca Continental foi fundada em Hanover, na Alemanha em 1871. Os pneus Continental são referência mundial em desempenho e qualidade, equipando os mais modernos e sofisticados carros. São usados como pneu original de fábrica em marcas como bmw, Mercedes e Porsche, tanto com pneus comuns quanto em pneus RunFlat. Seja em pneus para carros de passeio, carros esportivos, utilitários, a Continental oferece inovações e a garantia de segurança total nos trajetos realizados.
| Medida do pneu | 195/55R16 |
| Tamanho | 195/55R16 |
| É run flat | Não |
| Índice de velocidade | V – 240 km/h |
| Utgq | 480AB |
| Medida | 195/55R16 |
| Fabricante | Continental |
| Tipo de montagem | Não se aplica |
| Linha | Passeio |
| Altura do pneu | 55 |
| Quantidade de itens | 1 |
| Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
| Garantia | 60 |
| Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |
| Largura | 195 mm |
| Largura do pneu | 195MM,195 mm |
| Diâmetro da roda | 16 |
| Índice de carga | 87 – 545 kg |
| Aro | 16 |
| Tipo de construção | Radial |
| Dimensão | 195/55 |
| Estilo | Passeio |
| Modelo | ContiPowerContact |
| Tipo de veículo | Passeio |
| RunFlat | Não |
| Model | Contipowercontact |
| Perfil | 55 |
| Tipo de terreno | Ht |
| Marca | Continental |
| É novo | Novo |

