O pneu Farroad FRD26 tem desenho assimétrico da banda de rodagem, o que contribui muito para o seu ótimo desempenho, já que a área central semi-sólida é a responsável por ótimas respostas da direção, mesmo em alta velocidade, e também pelo excelente resultado em frenagens, já que se mantém em contato com o solo mesmo nas condições mais difíceis de uso, como o piso molhado por exemplo. Em pista molhada, os largos sulcos de escoamento são eficientes e facilitam a dissipação da água, fazendo com que a aderência não se perca, além de impedir a formação da lâmina de água sob o pneu, que é o causa aquaplanagens. O Farroad FRD26 é um pneu que proporciona muita segurança e controle do veículo, além de conforto, baixo ruído e alta durabilidade.
Sobre a marca Farroad
A marca Farroad foi fundada na China para equipar o seu carro bom um pneu barato, seguro e com bom desempenho, a Farroad oferece pneus em diversos modelos e medidas diferentes, todos construídos com estrutura desenvolvida para suportar o uso diário, oferecendo economia, segurança nos trajetos e a confiança de um pneu de qualidade. Os pneus Farroad são certificados pelo Inmetro e garantia de 5 anos.
| Quantidade de itens | 1 |
| Marca | Farroad |
| Fabricante | Farroad |
| Medida | 225/60R17 |
| Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |
| Tipo de terreno | Ht |
| É run flat | Não |
| Dimensão | 225/60 |
| Garantia | 60 |
| Tamanho | 225/60R17 |
| Largura | 225 mm |
| Medida do pneu | 225/60R17 |
| Perfil | 60 |
| Altura do pneu | 60 |
| RunFlat | Não |
| Estilo | Alta Performance |
| Modelo | FRD26 |
| Diâmetro da roda | 17 |
| Índice de velocidade | V – 240 km/h |
| Índice de Carga e Velocidade | 99V |
| Índice de carga | 99 – 775 kg |
| Quantidade | 225 |
| Tipo de veículo | Suvs |
| Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
| Aro | 17 |
| Largura do pneu | 225MM,225 |
| Tipo de construção | Radial |
| É novo | Novo |
| Tipo de montagem | Não se aplica |
| Tipo de Produto | Alta Performance |
| Utgq | 320AA |
| Model | FRD26 |
| Linha | Alta Performance |

