O modelo Crugen Premium KL33 da Kumho é fabricado principalmente para Crossover e SUV’, como Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, BMW X3, Ford Edge, Land Rover, Freelander. é confortável e oferece ótimo desempenho em todas as condições. Tração equilibrada no seco e molhado, tem menor ruído e excelente confortabilidade ao dirigir.
Sobre a marca Kumho
A marca Kumho foi fundada em 1960 em Gwangju na Coreia do Sul. Os pneus Kumho são mundialmente conhecidos pela alta qualidade e aderência, pois usam matéria prima e processos de produção de primeira categoria. São pneus duráveis e confiáveis, e um ótimo indicativo disso, é que são pneus originais de fábrica de marcas como Hyundai, Kia e Chevrolet, entre outras. Pneu
| PrazoXd | 2 |
| Tipo de construção | Radial |
| Largura | 245 mm |
| Altura do pneu | 45 |
| Desenho da banda de rodagem | Simétrico |
| Modelo | Crugen Premium |
| Estilo | Suv / Caminhonete |
| É novo | Novo |
| Tipo de montagem | Não se aplica |
| Tipo de terreno | Ht |
| Store stock cross docking | 0 |
| Perfil | 45 |
| Medida do pneu | 245/45R19 |
| Largura do pneu | 245MM,245 |
| Tamanho | 245/45R19 |
| Quantidade de itens | 1 |
| Dimensão | 245/45 |
| Índice de carga | 98 – 750 kg |
| Indicação | Caminhonete,SUV |
| Garantia | 60 |
| Diâmetro da roda | 19 |
| Tipo de veículo | Suvs |
| Model | Crugen premium KL33 |
| RunFlat | Não |
| Marca | Kumho |
| É run flat | Não |
| Booked qty | 0 |
| Linha | Suv / Caminhonete |
| Utgq | 440AA |
| Medida | 245/45R19 |
| Índice de velocidade | H – 210 km/h |
| Fabricante | Kumho |
| Aro | 19 |
| Origin | Estrangeira importacao direta |
| Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |

